产品编号 | 法兰型号 | A | B | D | H | 磁力架层数 | 磁棒总数 |
SF100 | DN100 | 160 | 160 | Ø110 | 400/500 | 2/3 | 5/8 |
SF150 | DN150 | 220 | 220 | Ø161 | 400/500 | 2/3 | 7/11 |
SF200 | DN200 | 270 | 270 | Ø222 | 400/500 | 2/3 | 9/14 |
SF250 | DN250 | 330 | 330 | Ø276 | 400/500 | 2/3 | 11/17 |
SF300 | DN300 | 380 | 380 | Ø328 | 400/500 | 2/3 | 13/20 |
免费物料测试, 根据测试结果和工作环境提供设计和订制方案。
有问题或需要定制报价?